2000年5月から現在までの累計件数
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 509 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 521 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 240 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 306 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 106 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 11 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 566 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 144 |
| LMS(喉頭微細手術) | 17 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 16 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 157 |
2000年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 35 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 35 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 8 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 12 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 2 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 0 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 1 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 0 |
| LMS(喉頭微細手術) | 1 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 0 |
2001年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 61 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 65 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 18 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 28 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 11 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 1 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 12 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 0 |
| LMS(喉頭微細手術) | 1 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 4 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 0 |
2002年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 57 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 44 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 14 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 19 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 15 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 2 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 0 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 0 |
| LMS(喉頭微細手術) | 2 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 0 |
2003年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 32 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 40 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 11 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 10 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 2 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 1 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 30 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 7 |
| LMS(喉頭微細手術) | 1 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 0 |
2004年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 41 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 40 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 10 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 22 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 4 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 0 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 62 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 9 |
| LMS(喉頭微細手術) | 7 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 0 |
2005年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 45 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 28 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 11 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 21 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 9 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 0 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 67 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 18 |
| LMS(喉頭微細手術) | 2 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 0 |
2006年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 26 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 24 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 12 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 17 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 9 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 0 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 65 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 18 |
| LMS(喉頭微細手術) | 3 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 0 |
2007年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 27 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 22 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 15 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 15 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 4 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 0 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 75 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 6 |
| LMS(喉頭微細手術) | 0 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 0 |
2008年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 38 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 16 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 5 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 19 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 3 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 0 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 50 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 13 |
| LMS(喉頭微細手術) | 0 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 0 |
2009年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 28 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 19 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 12 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 23 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 4 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 0 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 39 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 13 |
| LMS(喉頭微細手術) | 0 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 3 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 0 |
2010年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 14 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 41 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 20 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 25 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 4 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 1 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 34 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 13 |
| LMS(喉頭微細手術) | 0 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 2 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 0 |
2011年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 24 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 24 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 13 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 18 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 4 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 2 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 28 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 12 |
| LMS(喉頭微細手術) | 0 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 3 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 0 |
2012年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 21 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 33 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 17 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 14 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 2 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 1 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 42 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 9 |
| LMS(喉頭微細手術) | 0 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 3 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 3 |
2013年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 14 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 16 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 16 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 16 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 4 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 2 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 24 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 12 |
| LMS(喉頭微細手術) | 0 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 1 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 12 |
2014年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 13 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 24 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 15 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 9 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 5 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 1 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 22 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 10 |
| LMS(喉頭微細手術) | 0 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 23 |
2015年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 7 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 12 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 12 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 7 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 3 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 0 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 15 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 4 |
| LMS(喉頭微細手術) | 0 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 32 |
2016年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 9 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 16 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 7 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 16 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 3 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 0 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 0 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 0 |
| LMS(喉頭微細手術) | 0 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 26 |
2017年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 9 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 14 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 14 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 10 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 8 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 0 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 0 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 0 |
| LMS(喉頭微細手術) | 0 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 29 |
2018年
※手術件数は全て同一執刀医による件数です。
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| ESS(内視鏡下副鼻腔手術) | 8 |
| Submucosal Choncotomy(粘膜下下鼻甲介骨切除術) | 8 |
| Deviatomy(鼻中隔矯正手術) | 10 |
| Tympanoplasty(鼓室形成手術) | 5 |
| Myringoplasty(鼓膜形成手術) | 10 |
| Stapes surgery(アブミ骨手術) | 0 |
| Tonsillectomy(口蓋扁桃摘出術) | 0 |
| Adnoidectomy(アデノイド切除術) | 0 |
| LMS(喉頭微細手術) | 0 |
| UPPP(軟口蓋咽頭形成手術) | 0 |
| DCR(涙嚢鼻腔吻合術) | 32 |







